Ursa

Ursa

URSA gaminių kainoraštis. Kainos nurodytos EUR be PVM. Galioja nuo 2015.09.01.

   Indeksas  Storis [mm] Kaina [EUR/m2]  Pristatymo kategorija Plotis [mm] Ilgis [mm] Šiluminė varža RD [m2K / W] Kiekis [m2] Pokų skaičius / padėkle
poke padėkle


MINERALINĖS STIKLO VATOS DEMBLIAI

DF 32 PLATINUM,   λ - 0,032 W/m·K         
DF 32 PLATINUM 2093900 50 2,55 A 1 250 7 200 1,55 9,000 216,00 24
2093901 100 5,10 A 1 250 3 600 3,10 4,500 108,00 24
2093902 150 7,65 A 1 250 2 400 4,65 3,000 72,00 24
                     
DF 32 PROFESSIONAL,   λ - 0,032 W/m·K
DF 32 PROFESSIONAL 2093900 50 2,55 C 570 2 x 7 200 1,55 8,208 150,48 24
2093901 100 5,10 C 570 2 x 3 600 3,10 4,104 75,24 24
2093902 150 7,65 C 570 2 x 2 400 4,65 2,736 53,35 24
                     
DF 33 AMBER,   λ - 0,033 W/m·K
DF 33 AMBER 2094090 50 2,30 A 1 250 8 000 1,50 10,000 240,00 24
2094091 100 4,59 A 1 250 4 000 3,00 5,000 120,00 24
2094092 150 6,89 A 1 250 2 700 4,55 3,375 81,00 24
2094097 180 8,26 A 1 250 2 600 5,45 3,250 58,50 18
2094093 200 9,18 A 1 250 2 600 6,05 3,250 58,50 18
                     
DF 35 GOLD,   λ - 0,035 W/m·K
DF 35 GOLD 2093919 50 1,52 A 1 250 9 100 1,40 11,375 341,25 30
2093921 100 3,04 A 1 250 4 600 2,85 5,750 172,50 30
2093922 150 4,56 A 1 250 3 000 4,25 3,750 112,50 30
2093924 180 5,47 A 1 250 2 700 5,10 3,375 101,25 30
2093925 200 6,08 A 1 250 2 600 5,70 3,250 78,00 18
                     
DF 35 PROFESSIONAL,   λ - 0,035 W/m·K
DF 35 PROFESSIONAL 2093907 50 1,52 A 565 2 x 9 100 1,40 10,283 308,49 30
2093908 100 3,04 A 565 2 x 4 600 2,85 5,198 155,94 30
                     
DF 37 OPTIMUM,   λ - 0,037 W/m·K
DF 37 OPTIMUM 2093928 50 1,37 C 1 250 2 X 5 500 1,35 13,750 412,50 30
2093931 100 2,75 C 1 250 5 500 2,70 6,875 206,25 30
2093934 150 4,12 C 1 250 3 600 4,05 4,500 135,00 30
2093936 180 4,94 C 1 250 3 100 4,85 3,875 116,25 30
2093937 200 5,49 C 1 250 2 700 5,40 3,375 101,25 30
                     
DF 37 PROFESSIONAL,   λ - 0,037 W/m·K
DF 37 PROFESSIONAL 2093909 50 1,37 A 565 4 x 5 500 1,35 12,430 372,90 30
2093910 100 2,75 A 565 2 x 5 500 2,70 6,215 186,45 30
2093911 150 4,12 A 565 2 x 3 600 4,05 4,068 122,04 30
                   
2093916 50 1,37 C 600 4 x 5 500 1,35 13,200 396,00 30
2093917 100 2,75 C 600 2 x 5 500 2,70 6,600 198,00 30
2093918 150 4,12 C 600 2 x 3 600 4,05 4,320 129,60 30
                     
DF 39 SILVER,   λ - 0,039 W/m·K
DF 39 SILVER 2094049 50 1,25 A 1 250 2 x 7 300 1,25 18,250 547,50 30
2093948 60 1,50 A 1 250 2 x 6 200 1,50 15,500 465,00 30
2093949 70 1,75 C 1 250 10 600 1,80 13,250 397,50 30
2093950 80 2,00 A 1 250 9 400 2,05 11,750 352,50 30
2093951 100 2,50 A 1 250 7 300 2,55 9,125 273,75 30
2093952 120 3,00 A 1 250 6 200 3,05 7,750 232,50 30
2093953 140 3,49 A 1 250 5 300 3,55 6,625 198,75 30
2093954 150 3,74 A 1 250 5 000 3,85 6,250 187,50 30
2093955 160 3,99 A 1 250 4 700 4,10 5,875 176,25 30
2093956 180 4,49 A 1 250 4 000 4,60 5,000 150,00 30
2093957 200 4,99 A 1 250 3 500 5,10 4,375 131,25 30
2093958 220 5,49 C 1 250 3 000 5,65 3,750 112,50 30
                     
DF 40 CRISTAL,   λ - 0,040 W/m·K
DF 40 CRISTAL 2091643 50 1,22 C 1 250 2 x 8 000 1,25 20,000 480,00 24
2091644 100 2,43 C 1 250 8 000 2,50 10,000 240,00 24
2091645 150 3,65 C 1 250 5 700 3,75 7,125 171,00 24
2091646 200 4,87 C 1 250 3 800 5,00 4,750 114,00 24
                     
DF 42 PRACTIC,   λ - 0,042 W/m·K
DF 42 PRACTIC 2091582 50 1,19 A 1 250 2 x 8500 1,15 21,250 510,00 24
2091584 70 1,66 C 1 250 2 x 6000 1,65 15,000 360,00 24
2091586 100 2,37 A 1 250 8 500 2,35 10,625 255,00 24
2091589 150 3,56 A 1 250 5 800 3,55 7,250 174,00 24
2091592 200 4,74 C 1 250 3 600 4,75 4,500 108,00 24
                     
DF 45,   λ - 0,045 W/m·K 
DF 45 2091516 50 1,15 A 1 250 2 x 7000 1,10 17,500 525,00 30
2091517 100 2,30 A 1 250 7 000 2,20 8,750 262,50 30
2091518 150 3,45 A 1 250 5 000 3,30 6,250 187,50 30
2091519 200 4,60 C 1 250 3 500 4,45 4,375 131,25 30


MINERALINĖS STIKLO VATOS PLOKŠTĖS

EUROMATA 35,   λ - 0,035 W/m·K
EUROMATA 35 2093971 50 1,82 C 565 1 250 1,40 14,125 282,50 20
2093972 70 2,54 C 565 1 250 2,00 9,888 197,75 20
2093973 100 3,63 A 565 1 250 2,85 7,063 141,25 20
2093974 150 5,45 A 565 1 250 4,25 4,238 84,75 20
                   
2094079 50 1,82 A 610 1 250 1,40 15,250 305,00 20
2094080 70 2,54 A 610 1 250 2,00 10,675 213,50 20
2094081 100 3,63 A 610 1 250 2,85 7,625 152,50 20
2094082 150 5,45 A 610 1 250 4,25 4,575 91,50 20
                     
MATA 35,   λ - 0,035 W/m·K
MATA 35 2093982 50 1,82 C 570 1 200 1,40 13,680 273,60 20
2093983 70 2,54 C 570 1 200 2,00 9,576 191,52 20
2093984 100 3,63 A 570 1 200 2,85 6,840 136,80 20
2093985 150 5,45 A 570 1 200 4,25 4,104 82,08 20
2093986 200 7,27 A 570 1 200 5,70 2,736 54,72 20
                     
NORPLATTE 37,   λ - 0,037 W/m·K
NORPLATTE 37 2093998 50 1,60 A 570 1 200 1,35 13,680 273,60 20
2091300 70 2,24 C 570 1 200 1,90 9,576 153,22 16
2093999 100 3,20 A 570 1 200 2,70 6,840 136,80 20
2094000 150 4,80 A 570 1 200 4,05 4,104 82,08 20
2094001 200 6,41 A 570 1 200 5,40 2,736 54,72 20
          1 200        
2094002 50 1,60 C 600 1 200 1,35 14,400 288,00 20
2094003 70 2,24 C 600 1 200 1,90 10,080 201,60 20
2091477 100 3,20 C 600 1 200 2,70 7,200 115,20 16
2091479 150 4,80 C 600 1 200 4,05 4,320 69,12 16
2094004 200 6,41 C 600 1 200 5,40 2,880 57,60 20
                     
MULTISKIVA 37,   λ - 0,037 W/m·K
MULTISKIVA 37 2093992 45 1,44 A 565 1 170 1,20 13,221 264,42 20
2093993 70 2,24 A 565 1 170 1,90 9,255 185,09 20
2093994 95 3,04 A 565 1 170 2,55 6,611 132,21 20
2093995 120 3,84 A 565 1 170 3,20 5,288 105,77 20
2093996 145 4,64 A 565 1 170 3,90 3,966 79,33 20
2093997 170 5,45 A 565 1 170 4,60 3,966 79,33 20
2091359 195 6,25 C 565 1 170 5,25 2,644 52,88 20
2091661 220 7,05 C 565 1 170 5,95 2,644 52,88 20
                     
TWP SILENTIO,   λ - 0,038 W/m·K
TWP SILENTIO 2094013 50 1,49 A 600 1 250 1,25 15,000 360,00 24
2094014 75 2,23 A 600 1 250 1,90 9,000 216,00 24
2094015 100 2,98 A 600 1 250 2,55 7,500 180,00 24
                     
EUROMATA 39,   λ - 0,039 W/m·K        
EUROMATA 39 2093966 50 1,46 A 565 1 250 1,25 14,125 339,00 24
2091360 70 2,04 C 565 1 250 1,80 9,888 197,75 20
2093969 100 2,91 C 565 1 250 2,55 7,063 169,50 24
2091062 150 4,37 C 565 1 250 3,85 4,238 84,75 20
                   
2093967 50 1,46 A 610 1 250 1,25 15,250 366,00 24
2093968 70 2,04 C 610 1 250 1,80 10,675 256,20 24
2093970 100 2,91 A 610 1 250 2,55 7,625 183,00 24
2091070 150 4,37 C 610 1 250 3,85 4,575 91,50 20
                     
FKP 39,   λ - 0,039 W/m·K
FKP 39 2093976 50 1,42 A 600 1 250 1,25 15,000 360,00 24
2093980 75 2,14 A 600 1 250 1,90 9,000 216,00 24
2093978 100 2,85 A 600 1 250 2,55 7,500 180,00 24
2093981 150 4,27 A 600 1 250 3,85 4,500 108,00 24
                     
TWP 1,   λ - 0,040 W/m·K
TWP 1 2094016 50 1,36 C 600 1 250 1,25 15,000 360,00 24
2094017 75 2,05 C 600 1 250 1,85 9,000 216,00 24
2094018 100 2,73 C 600 1 250 2,50 7,500 180,00 24
                   
2091703 66 1,80 C 610 1 250 1,65 12,200 244,00 20
                     
KDP 2/V,   λ - 0,035 W/m·K  
KDP 2/V 2091524 50 3,02 C 600 1 250 1,40 7,500 150,00 20
2091525 100 6,03 A 600 1 250 2,85 3,750 75,00 20
2091526 120 7,24 A 600 1 250 3,40 3,000 60,00 20
2091527 150 9,05 A 600 1 250 4,25 2,250 45,00 20
2091528 200 12,06 C 600 1 250 5,70 1,500 30,00 20
                     
AKP 3/V,   λ - 0,034 W/m·K
AKP 3/V 2091367 50 4,34 C 600 1 250 1,45 9,000 144,00 16
2091369 80 6,94 C 600 1 250 2,35 6,000 96,00 16
2091370 100 8,68 C 600 1 250 2,90 4,500 72,00 16
2091371 120 10,41 C 600 1 250 3,50 3,750 60,00 16
2091411 150 13,02 C 600 1 250 4,40 3,000 48,00 16
                     
AKP 4/V,   λ - 0,033 W/m·K     
AKP 4/V 2091372 50 5,52 C 600 1 250 1,50 7,500 90,00 16
2091373 100 11,03 C 600 1 250 3,00 3,750 45,00 16
                     
Juosta TRS     EUR/m              
Tape TRS 2093460 22 1,65 C 60 15 m/ritinys --- 10 rit./poke 310,50 36
2093438 22 2,25 C 115 15 m/ritinys ---  5 rit./poke 324,00 36
                     
Pristaymo kategorija: 'A' - minimalus užsakomas kiekis 1 padėklas. 'C' - - minimalus užsakomas kiekis 1 padėklai    

„Simeks“ prekybos centras

Dariaus ir Girėno 73 b, Tauragė
  • I-V 8:00 - 18:00
  • VI 8:00 - 15:00
  • VII 9:00 - 14:00
  • +37069911466
  • simeks@simeks.lt

„SimeksBaumarket“

Tilžės plentas 29, Tauragė

„Simeks Statybų Bazė“

Gedimino 60, Tauragė