Tai vieni iš populiariausių mūsų siūlomų profiliuotųjų lakštų, naudojamų ir kaip stogų danga, ir kaip sienų apkala. „Borga“ lakštų „Ekonomi“ profilis yra neaukštas, o aprėptis plati. Jie simetriški, todėl plačiai pritaikomi, nes jiems išlaikyti nereikia sudėtingos konstrukcijos. Jie turi specialų griovelį vandeniui nutekėti, todėl lietaus vanduo nesiskverbia per sandūras.
Kad ant neapšiltintų pastatų lubų nesikauptų kondensatas, rekomenduojama vidinę stogo dangos lakštų pusę padengti antikondensacine plėvele „DropStop“.
Šie lakštai pagaminti iš pasyvintojo plieno, gruntuoti, o jų paviršius padengtas poliesterio P30, P50 arba MAT sluoksniu.
Lakštų storis: 0,4 mm / 0,45 mm / 0,5 mm / 0,6 mm

PROFILIO DUOMENYS „EKONOMI“
| Nominalusis storis | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
| Skaičiuoti skirtas storis | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
| Masė | m | kg/m2 | 4,5 | 5,3 |
| Atsparumas deformacijai | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
| Aukštis | mm | 18 | 18 | |
| Dangos plotis | mm | 1 030 | 1 030 | |
| Min. ilgis | mm | 500 | 500 | |
| Maks. ilgis | mm | 9 000 | 10 000 | |
| Atramos reakcija, galinė atrama | Rd | kN/m | 4,01 | 5,87 |
| Atramos reakcija, 50 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 13,70 | 19,72 |
| Atramos reakcija, 100 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 17,97 | 25,70 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, jungimas | Vf | kN/m | 63,7 | 77,7 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, profilio briauna | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, bendrasis | L2Vgd | kN/m | 20,9 | 28,2 |
| Momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 0,545 | 0,735 |
| Inercijos momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 22,3 | 29,2 |
Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, dviejų protarpių, stogo nuolydis <14°, nepritvirtintam0,350,44
| Momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 0,545 | 0,735 |
| Inercijos momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 22,3 | 29,2 |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, dviejų protarpių, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | m | 0,43 | 0,54 | |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, >2-fack, roof slope <14°, pritvirtinta | m | 0,51 | 0,64 | |
Profilio duomenys apskaičiuoti pagal „Eurocode“.