Didesniems pastatams, kuriems būtini stiprūs profiliuotieji lakštai. Paprastai „Borga“ lakštai VVP 45 naudojami kaip pramoninių ir komercinių pastatų sienų apkala. Šie naujoviški lakštai pastato fasadui suteikia gyvą, nesenstančią išvaizdą. Lakšto profilio aukštis jį sustiprina, todėl šie lakštai yra puiki ekonomiška alternatyva statant pastatus, kur būtinas didesnis atstumas tarp atramų.
Šie lakštai pagaminti iš pasyvintojo plieno, gruntuoti, o jų paviršius padengtas poliesterio P30, P50 arba MAT sluoksniu.
Lakštų storis: 0,5 mm / 0,6 mm

PROFILIO DUOMENYS VVP 45
| Nominalusis storis | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
| Skaičiuoti skirtas storis | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
| Masė | m | kg/m2 | 4,9 | 5,8 |
| Atsparumas deformacijai | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
| Aukštis | mm | 43 | 43 | |
| Dangos plotis | mm | 950 | 950 | |
| Min. ilgis | mm | 500 | 500 | |
| Maks. ilgis | mm | 12 000 | 12 000 | |
| Atramos reakcija, galinė atrama | Rd | kN/m | 2,48 | 3,63 |
| Atramos reakcija, 50 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 8,47 | 12,20 |
| Atramos reakcija, 100 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 11,11 | 15,89 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, jungimas | Vf | kN/m | 15 | 27,2 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, profilio briauna | Vw | kN/m | 32,9 | 59,8 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, bendrasis | L2Vgd | kN/m | 63,7 | 77,7 |
| Momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 1,043 | 1,442 |
| Inercijos momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 101,1 | 133,1 |
| Momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 1,13 | 1,592 |
| Inercijos momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 126,7 | 169,8 |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, dviejų protarpių, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | m | 1,10 | 1,48 | |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, >2-fack, roof slope <14°, pritvirtinta | m | 1,30 | 1,75 | |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, dviejų protarpių, stogo nuolydis <14°, nepritvirtinta | m | 0,89 | 1,20 | |
Profilio duomenys apskaičiuoti pagal „Eurocode“.