Gali būti įrengti vertikaliai arba horizontaliai. Paprastai „Borga“ VVP 18 profiliai naudojami kaip pramoninių ir didesnių komercinių bei gyvenamųjų pastatų sienų apkala. Šis naujoviškas profilis pastato fasadui suteiks gyvą, tradicinę ir nesenstančią išvaizdą. Šie lakštai užtikrina didelį aprėpties plotį, todėl yra puiki ekonomiška alternatyva tiek renovuojant fasadus, tiek statant naujus pastatus.
Lakštai pagaminti iš pasyvintojo plieno, gruntuoti, o jų paviršius padengtas poliesterio P30, P50 arba MAT sluoksniu.
Lakštų storis: 0,5 mm / 0,6 mm

PROFILIO DUOMENYS „VVP 18“
| Nominalusis storis | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
| Skaičiuoti skirtas storis | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
| Masė | m | kg/m2 | 4,4 | 5,2 |
| Atsparumas deformacijai | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
| Aukštis | mm | 18 | 18 | |
| Dangos plotis | mm | 1 060 | 1 060 | |
| Min. ilgis | mm | 500 | 500 | |
| Maks. ilgis | mm | 9 000 | 10 000 | |
| Atramos reakcija, galinė atrama | Rd | kN/m | 3,45 | 5,06 |
| Atramos reakcija, 50 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 11,80 | 16,98 |
| Atramos reakcija, 100 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 15,50 | 22,12 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, jungimas | Vf | kN/m | 23,0 | 29,6 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, profilio briauna | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
| Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, bendrasis | L2Vgd | kN/m | 18,1 | 24,4 |
| Momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 0,422 | 0,561 |
| Inercijos momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 15,7 | 20,3 |
| Momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 0,452 | 0,583 |
| Inercijos momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 21,2 | 27,1 |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, dviejų protarpių, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | m | 0,41 | 0,49 | |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, >2-fack, taklutning <14°, pritvirtinta | m | 0,48 | 0,58 | |
| Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį, dviejų protarpių, stogo nuolydis <14°, nepritvirtinta | m | 0,33 | 0,40 | |
Profilio duomenys apskaičiuoti pagal „Eurocode“.